AUTOBUSO JUDĖJIMO GRAFIKAS
STOTELĖS LAIKAI
| Butingės terminalas | 06.45 | 08.10 | 13.10 | 15.05 | 18.15 |
| Butingė - 1 | 06.48 | 08.12 | 13.13 | 15.08 | 18.18 |
| Bažnyčia | 06.50 | 08.13 | 13.16 | 15.11 | 18.21 |
| Kapinės | 06.51 | 08.15 | 13.17 | 15.12 | 18.22 |
| Miško takas | 06.53 | 08.16 | 13.19 | 15.14 | 18.24 |
| Šventoji | 07.00 | 08.20 | 13.25 | 15.20 | 18.30 |
| Šventosios pagr.m. | 07.02 | 08.22 | 13.27 | 15.22 | 18.32 |
| P/N "Rūta" | 07.04 | 08.24 | 13.29 | 15.24 | 18.34 |
| Pamiškė | 07.06 | 08.26 | 13.31 | 15.26 | 18.36 |
| Darbėnų kelias | 07.08 | 08.27 | 13.32 | 15.27 | 18.37 |
| Monciškės | 07.10 | 08.29 | 13.35 | 15.30 | 18.40 |
| Oro uostas | 07.12 | 08.30 | 13.38 | 15.33 | 18.43 |
| Kunigiškių karjerai | 07.14 | 08.33 | 13.41 | 15.36 | 18.46 |
| Ligoninė | 07.18 | 08.35 | 13.44 | 15.39 | 18.49 |
| P/N "Linas" | 07.20 | 08.36 | 13.46 | 15.41 | 18.51 |
| Druskininkų g. | 07.22 | 08.38 | 13.48 | 15.43 | 18.53 |
| P/N "Baltija" | 07.23 | 08.39 | 13.49 | 15.44 | 18.54 |
| Pirtis | 07.24 | 08.40 | 13.45 | 15.45 | 18.55 |
| Jurgučio v.m. | 07.26 | 08.45 | 13.51 | 15.46 | 18.56 |
| Virbališkės | 07.28 | 08.48 | 13.54 | 15.49 | 18.59 |
| Baltijos v.m. | 07.30 | 08.50 | 13.55 | 15.50 | 19.00 |
Papildoma informacija:
Bilieto kaina - 2.00 LT, galioja visos Valstybės nustaytos bilietų lengvatos. Informacija tel.8-460-43141