AUTOBUSO JUDĖJIMO GRAFIKAS
| STOTELĖS | | | | L | A | I | K | A | I | | | | |
Centras | 06.50 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.15 | 15.00 | 16.00 | 17.10 | 18.30 | 19.30 | 21.15 | 22.30 |
Girininkija | 06.52 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.17 | 15.02 | 16.02 | 17.12 | 18.32 | 19.32 | 21.17 | 22.32 |
Druskininkų g. | 06.54 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.19 | 15.04 | 16.04 | 17.14 | 18.34 | 19.34 | 21.19 | 22.34 |
Linas | 06.55 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.20 | 15.05 | 16.05 | 17.15 | 18.35 | 19.35 | 21.20 | 22.35 |
Ligoninė | 06.57 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.22 | 15.07 | 16.07 | 17.17 | 18.37 | 19.37 | 21.22 | 22.37 |
Karjerai | 06.59 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.24 | 15.09 | 16.09 | 17.19 | 18.39 | 19.39 | 21.24 | 22.39 |
Oro uostas | 07.02 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.27 | 15.12 | 16.12 | 17.22 | 18.42 | 19.42 | 21.27 | 22.42 |
Monciškės | 07.04 | 09.14 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.29 | 15.14 | 16.14 | 17.24 | 18.44 | 19.44 | 21.29 | 22.44 |
Darbėnų kelias | 07.06 | 09.16 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 13.31 | 15.16 | 16.17 | 17.26 | 18.46 | 19.46 | 21.31 | 22.46 |
Pamiškė | 07.07 | 09.17 | 10.17 | 11.17 | 12.17 | 13.32 | 15.17 | 16.19 | 17.27 | 18.47 | 19.47 | 21.32 | 22.47 |
P/N "Rūta" | 07.09 | 09.19 | 10.19 | 11.19 | 12.19 | 13.34 | 15.19 | 16.20 | 17.29 | 18.49 | 19.49 | 21.34 | 22.49 |
Paštas | 07.11 | 09.21 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.35 | 15.20 | 16.25 | 17.30 | 18.50 | 19.50 | 21.35 | 22.50 |
Tiltas (S.C. Energetikas) | 07.15 | 09.25 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.40 | 15.25 | 16.25 | 17.35 | 18.55 | 19.55 | 21.37 | 22.55 |
Papildoma informacija:
Bilieto kaina -iki oro uosto 2 .00 Lt, iki Šventosios 3.00 Lt. galioja visos Valstybės nustatytos bilietų lengvatos.Informacija tel. 8-460-43141 Nuo rugsėjo 1 d. bilieto kaina 2.00 litai. Nuo birželio iki rugpjūčio 30 d. autobusai važiuoja kas 30 min.